KLF5250GXWD6型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5250GXWD6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9100,9120,9350×2500,2550×3750,3800,3950 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 11770,11705 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920,1500/1920,1500/1900 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13100 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體帶有舉升功能,罐體總?cè)萘?5.36立方米,罐體有效容積14.63立方米;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000,(含封頭罐體總長6280mm),整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,9350/1500/4600+1350/1900; 側(cè)防護(hù)材料:Q235B,連接方式為螺栓連接,后護(hù)材料:Q235B,連接方式為焊接,連接斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐的安裝位置,選裝罐體結(jié)構(gòu)外觀,采用4350+1350,4600+1350軸距改裝,選裝限速裝置,限速89km/h |
KLF5250GXWD6型吸污車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
KLF5250GXWD6型吸污車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號